Bestes Preis-Leistungsverhältnis für Ihren Traumurlaub in einer Ferienwohnung
Preise Appartements **** Alpenbad
Unsere Ferienwohnungen im Appartementhaus **** Alpenbad in Ramsau überzeugen mit gemütlichem Wohnkomfort, kompletter Ausstattung und einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Gratis W-Lan im gesamten Gebäude und natürlich auch in den Appartements.
Sommerpreise 2026
Appartement Typ I, 40 m²
| Typ I | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| Bis 04.07.2026 | € 118,50 | € 147,50 | € 168,00 |
| 04.07.2026 - 06.09.2026 | € 134,50 | € 167,50 | € 195,50 |
| Ab 06.09.2026 | € 118,50 | € 147,50 | € 168,00 |
Appartement Typ II, 70 m²
| Typ II | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis 04.07.2026 | € 141,50 | € 182,50 | € 223,50 | € 249,50 | € 266,00 | € 279,50 |
| 04.07.2026 - 06.09.2026 | € 156,00 | € 200,50 | € 244,50 | € 270,00 | € 290,00 | € 309,50 |
| Ab 06.09.2026 | € 141,50 | € 182,50 | € 223,50 | € 249,50 | € 266,00 | € 279,50 |
Appartement Typ III, 55 m²
| Typ III | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 04.07.2026 | € 138,50 | € 177,00 | € 215,00 | € 234,50 | € 253,50 |
| 04.07.2026 - 06.09.2026 | € 152,50 | € 193,50 | € 234,50 | € 254,50 | € 272,00 |
| Ab 06.09.2026 | € 138,50 | € 177,00 | € 215,00 | € 234,50 | € 253,50 |
Winterpreise 2025 / 2026
Appartement Typ I, 40 m²
| Typ I | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| Bis 15.12.2025 | € 176,50 | € 202,50 | € 212,00 |
| 15.12.2025 - 06.01.2026 | € 196,00 | € 226,00 | € 246,00 |
| 06.01.2026 - 25.01.2026 | € 176,50 | € 202,50 | € 212,00 |
| 25.01.2026 - 01.03.2026 | € 196,00 | € 226,00 | € 246,00 |
| Ab 01.03.2026 | € 176,50 | € 202,50 | € 212,00 |
Appartement Typ II, 70 m²
| Typ II | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis 15.12.2025 | € 194,00 | € 245,50 | € 278,50 | € 295,00 | € 309,50 |
€ 334,00 |
| 15.12.2025 - 06.01.2026 | € 224,00 | € 276,00 | € 310,50 | € 331,00 | € 346,50 | € 363,00 |
| 06.01.2026 - 25.01.2026 | € 194,00 | € 245,50 | € 278,50 | € 295,00 | € 309,50 | € 334,00 |
| 25.01.2026 - 01.03.2026 | € 224,00 | € 276,00 | € 310,50 | € 331,00 | € 346,50 | € 363,00 |
| Ab 01.03.2026 | € 194,00 | € 245,50 | € 278,50 | € 295,00 | € 309,50 | € 334,00 |
Appartement Typ III, 55 m²
| Typ III | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 15.12.2025 | € 193,00 | € 236,00 | € 263,50 | € 277,00 | € 285,50 |
| 15.12.2025 - 06.01.2026 | € 222,00 | € 264,50 | € 300,00 | € 314,00 | € 326,50 |
| 06.01.2026 - 25.01.2026 | € 193,00 | € 236,00 | € 263,50 | € 277,00 | € 285,50 |
| 25.01.2026 - 01.03.2026 | € 222,00 | € 264,50 | € 300,00 | € 314,00 | € 326,50 |
| Ab 01.03.2026 | € 193,00 | € 236,00 | € 263,50 | € 277,00 | € 285,50 |

Allgemeine Informationen
Weitere Preisinfos
Die Preise verstehen sich pro Tag und Appartement, inkl. Mehrwertsteuer, exkl. Ortstaxe.
Nächtigungsabgabe € 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre
Kurabgabe € 1,00 pro Tag und Person ab 15 Jahre
Endreinigung Sommer Typ I € 49,00 | Typ II € 62,00 | Typ III € 57,00.
Endreinigung Winter Typ I € 52,00 | Typ II € 65,00 | Typ III € 62,00.
Bei Buchungen von 1 oder 2 Nächten wird ein Aufschlag von EURO 3,00 pro Tag und Person verrechnet.
Kinder bis 2 Jahre wohnen kostenlos!
Die Appartements können auch mit Gebackservice bzw. mit Frühstück oder Halbpension gebucht werden.
Bei fixer Buchung eines Appartements ersuchen wir um eine Anzahlung von € 200,00.
Nächtigungsabgabe € 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre
Kurabgabe € 1,00 pro Tag und Person ab 15 Jahre
Endreinigung Sommer Typ I € 49,00 | Typ II € 62,00 | Typ III € 57,00.
Endreinigung Winter Typ I € 52,00 | Typ II € 65,00 | Typ III € 62,00.
Bei Buchungen von 1 oder 2 Nächten wird ein Aufschlag von EURO 3,00 pro Tag und Person verrechnet.
Kinder bis 2 Jahre wohnen kostenlos!
Die Appartements können auch mit Gebackservice bzw. mit Frühstück oder Halbpension gebucht werden.
Bei fixer Buchung eines Appartements ersuchen wir um eine Anzahlung von € 200,00.
Informationen zur Bankverbindung & Reiseversicherung
Bankverbindung:
"Die Steiermärkische"
Kontonummer: 17700009479
Bankleitzahl: 20815
IBAN: AT642081517700009479
BIC: STSPAT2G
Es gelten die Stornobedingungen nach dem Österreichischen Hotelreglement.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
"Die Steiermärkische"
Kontonummer: 17700009479
Bankleitzahl: 20815
IBAN: AT642081517700009479
BIC: STSPAT2G
Es gelten die Stornobedingungen nach dem Österreichischen Hotelreglement.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.